本網站使用必要性和數據分析cookies。您可透過選擇"接受全部"或"接受必要性"做為您的cookies偏好。欲瞭解更多我們使用cookies的詳細資訊,請參考我們的Cookie政策。
2026年每月營收
(單位 : 新台幣千元)
| 月份 | 每月營收淨額 | 年增(減)比率(%) | 月增(減)比率(%) |
| 一月 | 989,909 | 52.29 | 10.96 |
| 二月 | 637,803 | 2.97 | (35.57) |
| 三月 | 862,923 | (12.82) | 35.30 |
| 四月 | 707,689 | 24.24 | (17.99) |
| 五月 | - | - | - |
| 六月 | - | - | - |
| 七月 | - | - | - |
| 八月 | - | - | - |
| 九月 | - | - | - |
| 十月 | - | - | - |
| 十一月 | - | - | - |
| 十二月 | - | - | - |
| 累計營收淨額 | 3,198,324 | 13.06 |
註:所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
2025年每月營收
(單位 : 新台幣千元)
| 月份 | 每月營收淨額 | 年增(減)比率(%) | 月增(減)比率(%) |
| 一月 | 650,002 | - | - |
| 二月 | 619,406 | - | (4.71) |
| 三月 | 989,782 | 102.34 | 59.80 |
| 四月 | 569,628 | (5.54) | (42.45) |
| 五月 | 493,220 | (19.22) | (13.41) |
| 六月 | 607,651 | 1.60 | 23.20 |
| 七月 | 724,355 | 23.95 | 19.21 |
| 八月 | 614,678 | 2.31 | (15.14) |
| 九月 | 675,712 | 16.41 | 9.93 |
| 十月 | 772,282 | 15.03 | 14.29 |
| 十一月 | 720,819 | (6.21) | (6.66) |
| 十二月 | 892,100 | 29.05 | 23.76 |
| 累計營收淨額 | 8,329,635 | 19.28 |
註:所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。