本網站使用必要性和數據分析cookies。您可透過選擇"接受全部"或"接受必要性"做為您的cookies偏好。欲瞭解更多我們使用cookies的詳細資訊,請參考我們的Cookie政策。
2025年每月營收
(單位 : 新台幣千元)
月份 | 每月營收淨額 | 年增(減)比率(%) | 月增(減)比率(%) |
一月 | - | - | - |
二月 | - | - | - |
三月 | 989,782 | 102.34 | - |
四月 | 569,628 | (5.54) | (42.45) |
五月 | 493,220 | (19.22) | (13.41) |
六月 | 607,651 | 1.60 | 23.20 |
七月 | - | - | - |
八月 | - | - | - |
九月 | - | - | - |
十月 | - | - | - |
十一月 | - | - | - |
十二月 | - | - | - |
累計營收淨額 | 3,929,689 | 27.33 |
註:所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。